El mes de septiembre de 2018 marca un nuevo récord de ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial, entre eléctricos puros e híbridos enchufables. Según los datos agregados de ventas en los principales mercados, el total de matriculaciones ha alcanzado aproximadamente los 200.500 vehículos, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 61%.
La evolución de la tecnología, con la actualización de las autonomías de los modelos ya existentes y la llegada de los nuevos, está permitiendo al mercado evolucionar de forma sensible. Diciembre de 2017 marcó el anterior récord de ventas mundiales con 174.000 matriculaciones. Es de esperar que cuarto trimestre de 2018 eleve todavía más estas cifras.
En el acumulado del año, el total de vehículos enchufables matriculados es de 1.279.000 unidades, lo que supone un 68% de incremento respecto al mismo mes de 2017 y una cuota de mercado del 1,8%.
Este incremento se debe, en buena medida, a los mercados estadounidense y chino, ya que en el europeo apenas hay crecimiento si se suman eléctricos puros e híbridos enchufables y se descartan los datos de ventas de los híbridos convencionales. Si bien los primeros han alcanzado las 18.000 matriculaciones incrementándose en un 26%, los híbridos enchufables han sufrido un descenso del 17%, debido a la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación WLTP, cuyas pruebas les son especialmente desfavorables.
Ventas por modelos
El modelo más vendido en septiembre de 2018 ha sido el Tesla Model 3 que alcanza las 23.600 matriculaciones y se lleva un 12% de cuota de mercado del total de vehículos enchufables. En el acumulado anual las ventas de este modelo alcanzan las 82.000 unidades y todavía cuenta con un trimestre completo para aumentarlas, ya que Tesla ha logrado elevar y estabilizar su producción.
TOP 20 MUNDIAL POR MODELOS (septiembre de 2018)
MODELO | VENTAS MES | ACUMULADO | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 | 23.582 | 82.480 | 6 |
2 | Nissan Leaf | 9.623 | 66.048 | 5 |
3 | BAIC EC-Series | 3.943 | 47.377 | 4 |
4 | Tesla Model S | 8.074 | 36.811 | 3 |
5 | Toyota Prius PHEV | 3.479 | 34.997 | 3 |
6 | BYD Qin PHEV | 3.867 | 34.991 | 3 |
7 | Tesla Model X | 7.115 | 34.834 | 3 |
8 | JAC iEV | 4.621 | 30.482 | 2 |
9 | BYD Song PHEV | 3.014 | 28.539 | 2 |
10 | Mitsubishi Outlander PHEV | 4.952 | 28.280 | 2 |
11 | BYD e5 | 4.266 | 27.980 | 2 |
12 | Roewe Ei6 PHEV | 3.119 | 26.104 | 2 |
13 | Renault Zoe | 3.071 | 25.222 | 2 |
14 | Chery eQ EV | 5.310 | 25.103 | 2 |
15 | BMW i3 | 3.150 | 23.949 | 2 |
16 | BMW 530e | 4.839 | 22.500 | 2 |
17 | BAIC EX-Series | 3.350 | 21.714 | 2 |
18 | Geely Emgrand EV | 3.193 | 21.639 | 2 |
19 | Hawtai EV160 | 4.780 | 21.332 | 2 |
20 | Chevrolet Bolt | 2.275 | 18.415 | 1 |
OTROS | 90.887 | 620.071 | 48 | |
TOTAL | 200.510 | 1.278.871 | 100 |
El Nissan Leaf ocupa el segundo lugar con 9.923 unidades entregadas en septiembre y 66.068 en el acumulado del año. Le sigue en tercer lugar el BAIC EC, a la venta en China, con 3.943 unidades vendidas en septiembre y 47.377 en el acumulado de 2018.
El Tesla Model S es ahora el cuarto coche eléctrico más vendido gracias a las 8.000 matriculaciones del mes pasado y a un acumulado anual de 36.811 unidades. El tercer eléctrico de Tesla, el Model X, alcanza las 7.115 matriculaciones y las 34.834 unidades anuales.
Ventas por fabricantes
Por fabricantes Tesla lidera las ventas tanto en el mes de septiembre, con 38.771 unidades vendidas, y un cómputo anual de 154.125. Le sigue BYD con 26.024 unidades en el mes y 136.539 acumuladas y BAIC con 12.431 mensuales y 90.980 en lo que va de año 2018. En este ranking BMW y Nissan también han superado las 10.000 unidades vendidas en un solo mes. Entre estos cinco fabricantes copan más de un tercio de las ventas totales a nivel mundial.
TOP 20 MUNDIAL POR MARCAS (septiembre de 2018)
MARCA | VENTAS MES | ACUMULADO | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 38.771 | 154.125 | 12 |
2 | BYD | 26.024 | 136.539 | 11 |
3 | BAIC | 12.431 | 90.980 | 7 |
4 | BMW | 12.228 | 87.505 | 7 |
5 | Roewe | 8.705 | 71.318 | 6 |
6 | Nissan | 10.459 | 68.960 | 5 |
7 | Chery | 7.536 | 44.088 | 3 |
8 | Chevrolet | 4.321 | 37.375 | 3 |
9 | Volkswagen | 2.226 | 36.474 | 3 |
10 | Toyota | 3.479 | 34.997 | 3 |
11 | Renault | 4.297 | 33.745 | 3 |
12 | Hawtai | 7.639 | 33.217 | 3 |
13 | Geely | 6.507 | 32.850 | 3 |
14 | JAC | 4.668 | 32.048 | 3 |
15 | Mitsubishi | 5.009 | 28.877 | 2 |
16 | JMC | 3.393 | 27.599 | 2 |
17 | Hyundai | 3.901 | 26.582 | 2 |
18 | Kia | 3.007 | 25.849 | 2 |
19 | Volvo | 2.882 | 25.107 | 2 |
20 | Changan | 3.962 | 21.095 | 2 |
OTROS | 29.065 | 229.541 | 18 | |
TOTAL | 200.510 | 1.278.871 | 100 |
Fuente de datos: http://ev-volumes.com/